城市距离
美国各主要城市间距离
| 洛杉矶 |
| 旧金山 |
| 拉斯维加斯 |
| 圣地亚哥 |
| 芝加哥 |
| 休斯顿 |
| 达拉斯 |
| 亚特兰大 |
| 纽约 |
| 华盛顿 |
| 费城 |
| 波士顿 |
| 奥兰多 |
| 迈阿密 |
| 布法罗 |
| 盐湖城 |
| 大峡谷 |
| 黄石公园 |
| 洛杉矶 | 旧金山 | 拉斯维加斯 | 圣地亚哥 | 芝加哥 | 休斯顿 | 达拉斯 | 亚特兰大 | 纽约 | 华盛顿 | 费城 | 波士顿 | 奥兰多 | 迈阿密 | 布法罗 | 盐湖城 | 大峡谷 | 黄石公园 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 275 | 124 | 2034 | 1566 | 1447 | 2211 | 2824 | 2689 | 2744 | 2980 | 2506 | 2732 | 2532 | 688 | 541 | 1037 | |
| 380 | 568 | 504 | 2148 | 1945 | 1747 | 2508 | 2946 | 2840 | 2897 | 3109 | 2889 | 3136 | 2664 | 734 | 675 | 968 | |
| 275 | 568 |   | 336 | 1761 | 1479 | 1226 | 1987 | 2559 | 2465 | 2510 | 2714 | 2566 | 2799 | 2263 | 419 | 124 | 768 |
| 124 | 504 | 336 | 2095 | 1481 | 1362 | 2154 | 2838 | 2688 | 2758 | 3048 | 2426 | 2654 | 2600 | 751 | 465 | 1099 | |
| 2034 | 2148 | 1761 | 2095 | 1085 | 928 | 716 | 821 | 715 | 772 | 983 | 1242 | 1413 | 532 | 1397 | 1871 | 1415 | |
| 1566 | 1945 | 1479 | 1481 | 1085 | 246 | 802 | 1653 | 1414 | 1558 | 1846 | 956 | 1187 | 1574 | 1640 | 1530 | 1572 | |
| 1447 | 1747 | 1226 | 1362 | 928 | 246 | 792 | 1565 | 1326 | 1470 | 1834 | 1141 | 1362 | 1401 | 1325 | 1190 | 1430 | |
| 2211 | 2508 | 1987 | 2154 | 716 | 802 | 792 | 870 | 632 | 772 | 1101 | 438 | 611 | 896 | 1921 | 2070 | 2011 | |
| 2824 | 2946 | 2559 | 2838 | 821 | 1653 | 1565 | 870 | 237 | 109 | 214 | 1084 | 1294 | 396 | 2181 | 2644 | 2234 | |
| 2689 | 2840 | 2465 | 2688 | 715 | 1414 | 1326 | 632 | 237 | 139 | 3127 | 3179 | 3486 | 461 | 2085 | 1411 | 827 | |
| 2744 | 2897 | 2510 | 2758 | 772 | 1558 | 1470 | 772 | 109 | 139 | 310 | 996 | 1205 | 428 | 2170 | 2621 | 2180 | |
| 2980 | 3109 | 2714 | 3048 | 983 | 1846 | 1834 | 1101 | 214 | 3127 | 310 | 1298 | 1508 | 453 | 2393 | 2839 | 2443 | |
| 2506 | 2889 | 2566 | 2426 | 1242 | 956 | 1141 | 438 | 1084 | 3179 | 996 | 1298 | 236 | 1222 | 2360 | 2506 | 2381 | |
| 2732 | 3136 | 2799 | 2654 | 1413 | 1187 | 1362 | 611 | 1294 | 3486 | 1205 | 1508 | 236 | 1426 | 2617 | 2775 | 2670 | |
| 2532 | 2664 | 2263 | 2600 | 532 | 1574 | 1401 | 896 | 396 | 461 | 428 | 454 | 1179 | 1426 | 1931 | 2388 | 1961 | |
| 688 | 734 | 419 | 751 | 1397 | 1640 | 1325 | 1921 | 2181 | 2085 | 2170 | 2393 | 2360 | 2617 | 1931 | 544 | 351 | |
| 541 | 675 | 124 | 465 | 1871 | 1530 | 1190 | 2070 | 2644 | 1411 | 2621 | 2839 | 2506 | 2775 | 2388 | 544 | 893 | |
| 1037 | 968 | 768 | 1099 | 1415 | 1572 | 1430 | 2011 | 2234 | 827 | 2180 | 2443 | 2381 | 2670 | 1961 | 351 | 893 |
单位:英里 (1英里 = 1.6 公里)
部分城市参考车程
美国西部
| 序列号 | 出发地 | 抵达地 | 距离(英里) | 距离(公里) | 行驶时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯维加斯 | 洛杉矶 | 270.4 | 435.1 | 4 hours 1 mins |
| 2 | 拉斯维加斯 | 大峡谷 | 275.1 | 442.6 | 5 hours 30 mins |
| 3 | 拉斯维加斯 | 拉芙林 | 96.7 | 155.6 | 2 hours 14 mins |
| 4 | 拉芙林 | 大峡谷 | 203.4 | 327.3 | 3 hours 54 mins |
| 5 | 拉芙林 | 洛杉矶 | 281.1 | 452.3 | 4 hours 30 mins |
| 6 | 拉斯维加斯 | 盐湖城 | 419.6 | 675.1 | 6 hours 27 mins |
| 7 | 盐湖城 | 黄石公园 | 353.1 | 568.1 | 7 hours 50 mins |
| 8 | 旧金山 | 优胜美地 | 193.7 | 311.7 | 3 hours 49 mins |
| 9 | 洛杉矶 | 圣地亚哥 | 124.3 | 200.0 | 1 hours 56 mins |
巴哈马群岛地区
| 序列号 | 出发地 | 抵达地 | 距离(英里) | 距离(公里) | 行驶时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥兰多 | 西棕榈滩 | 178.8 | 287.7 | 2 hours 45 mins |
| 2 | 西棕榈滩 | 迈阿密 | 70.8 | 113.9 | 1 hours 26 mins |
| 3 | 奥兰多 | 迈阿密 | 236.5 | 380.5 | 3 hours 51 mins |
| 4 | 迈尔斯堡 | 迈阿密 | 155.7 | 250.5 | 2 hours 54 mins |
| 5 | 坦帕 | 迈阿密 | 279.5 | 449.7 | 4 hours 44 mins |
浩博国际集团 中国办公室
Add.: 中国 北京 朝阳区八里庄西里1号远洋商务楼61-2302 邮编 100025
61-2302, OCEAN PARADISE,CHAOYANG DIST. CHINA 100025
Tel: 86-10-51319256/51319257/51319258 转分机
Fax: 86-10-51319166
MSN: horbocn@hotmail.com
Email: horbocn@horbointl.com
Add.: 中国 北京 朝阳区八里庄西里1号远洋商务楼61-2302 邮编 100025
61-2302, OCEAN PARADISE,CHAOYANG DIST. CHINA 100025
Tel: 86-10-51319256/51319257/51319258 转分机
Fax: 86-10-51319166
MSN: horbocn@hotmail.com
Email: horbocn@horbointl.com
